Em maio deste ano, uma resolução da ANAC deu às companhias aéreas a liberdade de cobrarem dos passageiros uma taxa extra no despache de bagagens. Desde então, LATAM, Gol e Azul vem cobrando R$30 por trecho para bagagens de até 23kg em voos domésticos.
Porém, nós garantimos alguns bloqueios de passagens anteriores à medida e a taxa de bagagem já está inclusa no valor – e, não: você não terá que pagar novamente para despachar suas malas.
Confira nossos bloqueios de aéreo, aproveite os ótimos preços em passagens aéreas para Foz do Iguaçu e reserve agora mesmo!
Do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu
Origem | Destino | Ida | Volta | Valores | ||
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 10/08 | 07h25 | 14/08 | 10h05 | R$ 499 |
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 24/08 | 07h25 | 28/08 | 10h05 | R$ 582 |
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 22/09 | 07h25 | 26/09 | 10h05 | R$ 578 |
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 21/09 | 07h25 | 25/10 | 19h40 | R$ 578 |
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 24/11 | 07h25 | 28/11 | 06h | R$ 578 |
Do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu em feriados
Origem | Destino | Ida | Volta | Valores | ||
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 07/09 | 16h55 | 10/09 | 17h45 | R$ 760 |
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 12/10 | 07h25 | 16/10 | 07h55 | R$ 760 |
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 02/11 | 07h25 | 06/11 | 07h55 | R$ 999 |
Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 15/11 | 16h55 | 20/11 | 12h | R$ 820 |
De São Paulo para Foz do Iguaçu
Origem | Destino | Ida | Volta | Valores | ||
São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu | 26/07 | 11h45 | 31/07 | 08h | R$ 495 |
São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu | 24/08 | 18h40 | 28/08 | 20h45 | R$ 450 |
São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu | 22/09 | 18h40 | 26/09 | 08h | R$ 595 |
São Pauo (CGH) | Foz do Iguaçu | 21/10 | 13h10 | 24/10 | 15h05 | R$ 499 |
São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu | 25/11 | 13h10 | 29/11 | 15h05 | R$ 499 |
São Pauo (GRU) | Foz do Iguaçu | 09/12 | 13h10 | 13/12 | 08h | R$ 450 |
De São Paulo para Foz do Iguaçu nos feriados
Origem | Destino | Ida | Volta | Valores | ||
São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu | 07/09 | 16h55 | 11/09 | 06h15 | R$ 890 |
São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu | 11/10 | 11h45 | 15/10 | 14h35 | R$ 870 |
São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu | 12/10 | 11h30 | 16/10 | 13h40 | R$ 870 |
São Pauo (GRU) | Foz do Iguaçu | 02/11 | 11h45 | 06/11 | 14h35 | R$ 820 |
São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu | 02/11 | 21h | 05/11 | 14h35 | R$ 999 |
São Pauo (CGH) | Foz do Iguaçu | 15/11 | 11h30 | 20/11 | 13h40 | R$ 790 |
De Curitiba para Foz do Iguaçu
Origem | Destino | Ida | Volta | Valores | ||
Curitiba | Foz do Iguaçu | 10/08 | 23h59 | 14/08 | 05h05 | R$ 399 |
Curitiba | Foz do Iguaçu | 24/08 | 23h59 | 28/08 | 05h05 | R$ 399 |
Curitiba | Foz do Iguaçu | 28/09 | 23h59 | 26/09 | 05h05 | R$ 260 |
Curitiba | Foz do Iguaçu | 19/09 | 23h59 | 23/10 | 05h05 | R$ 260 |
De Curitiba para Foz do Iguaçu nos feriados
Origem | Destino | Ida | Volta | Valores | ||
Curitiba | Foz do Iguaçu | 12/10 | 23h59 | 16h10 | 05h05 | R$ 399 |
Curitiba | Foz do Iguaçu | 02/11 | 09h32 | 06/11 | 05h05 | R$ 699 |
Confira mais promoções de passagens aéreas para Foz do Iguaçu